Route Number: 982
982-PAVILION EXPRESS WEEKDAY /SOUTHBOUND
| Timepoint | PAVILION PARK & RIDE | ARBORETUM | LAMAR 38TH | 21ST GUADALUPE | GUADALUPE 8TH | 4TH GUADALUPE |
| DEPARTS | 6:10 | 6:19 | 6:31 | 6:38 | 6:44 | 6:47 |
| DEPARTS | 6:30 | 6:40 | 6:57 | 7:06 | 7:12 | 7:15 |
| DEPARTS | 6:45 | 6:55 | 7:12 | 7:21 | 7:27 | 7:30 |
| DEPARTS | 6:55 | 7:05 | 7:22 | 7:31 | 7:37 | 7:40 |
| DEPARTS | 7:00 | 7:10 | 7:27 | 7:36 | 7:42 | 7:45 |
| DEPARTS | 7:10 | 7:20 | 7:37 | 7:46 | 7:52 | 7:55 |
| DEPARTS | 7:15 | 7:25 | 7:42 | 7:51 | 7:57 | 8:00 |
| DEPARTS | 7:30 | 7:40 | 7:57 | 8:06 | 8:12 | 8:15 |
| DEPARTS | 7:55 | 8:05 | 8:22 | 8:31 | 8:37 | 8:40 |
| DEPARTS | 8:00 | 8:10 | 8:27 | 8:36 | 8:42 | 8:45 |
| DEPARTS | 8:10 | 8:20 | 8:37 | 8:46 | 8:52 | 8:55 |
| DEPARTS | 8:15 | 8:25 | 8:42 | 8:51 | 8:57 | 9:00 |
| DEPARTS | 8:25 | 8:35 | 8:52 | 9:01 | 9:07 | 9:10 |
| DEPARTS | 8:30 | 8:40 | 8:57 | 9:06 | 9:12 | 9:15 |
| DEPARTS | 8:40 | 8:50 | 9:07 | 9:16 | 9:22 | 9:25 |
| DEPARTS | 9:00 | 9:10 | 9:27 | 9:36 | 9:42 | 9:45 |
| DEPARTS | 9:20 | 9:30 | 9:47 | 9:56 | 10:02 | 10:05 |
| DEPARTS | 9:55 | 10:05 | 10:19 | 10:27 | 10:32 | 10:35 |
| DEPARTS | 10:10 | 10:20 | 10:34 | 10:42 | 10:47 | 10:50 |
| DEPARTS | 11:10 | 11:20 | 11:34 | 11:42 | 11:47 | 11:50 |
| DEPARTS | 12:10 | 12:20 | 12:34 | 12:42 | 12:47 | 12:50 |
| DEPARTS | 1:10 | 1:20 | 1:34 | 1:42 | 1:47 | 1:50 |
| DEPARTS | 2:10 | 2:20 | 2:35 | 2:44 | 2:50 | 2:53 |
| DEPARTS | 3:10 | 3:20 | 3:35 | 3:44 | 3:50 | 3:53 |
| DEPARTS | 4:10 | 4:20 | 4:35 | 4:44 | 4:50 | 4:53 |
| DEPARTS | 5:15 | 5:25 | 5:40 | 5:49 | 5:55 | 5:58 |
Route Number: 982
982-PAVILION EXPRESS WEEKDAY /NORTHBOUND
| Timepoint | 4TH GUADALUPE | GUADALUPE 20TH | 38TH MEDICAL PKWY. | ARBORETUM | PAVILION PARK & RIDE |
| DEPARTS | 11:00 | 11:10 | 11:22 | 11:35 | 11:42 |
| DEPARTS | 12:00 | 12:10 | 12:22 | 12:35 | 12:42 |
| DEPARTS | 1:00 | 1:10 | 1:22 | 1:35 | 1:42 |
| DEPARTS | 1:15 | 1:25 | 1:37 | 1:50 | 1:57 |
| DEPARTS | 1:45 | 1:55 | 2:07 | 2:20 | 2:27 |
| DEPARTS | 2:00 | 2:11 | 2:25 | 2:40 | 2:47 |
| DEPARTS | 2:15 | 2:26 | 2:40 | 2:55 | 3:02 |
| DEPARTS | 2:45 | 2:56 | 3:10 | 3:25 | 3:32 |
| DEPARTS | 3:00 | 3:11 | 3:25 | 3:40 | 3:47 |
| DEPARTS | 3:20 | 3:31 | 3:45 | 4:00 | 4:07 |
| DEPARTS | 3:45 | 3:56 | 4:10 | 4:25 | 4:32 |
| DEPARTS | 4:00 | 4:11 | 4:25 | 4:40 | 4:47 |
| DEPARTS | 4:15 | 4:26 | 4:40 | 4:55 | 5:02 |
| DEPARTS | 4:25 | 4:36 | 4:50 | 5:05 | 5:12 |
| DEPARTS | 4:40 | 4:51 | 5:05 | 5:20 | 5:27 |
| DEPARTS | 4:45 | 4:56 | 5:10 | 5:25 | 5:32 |
| DEPARTS | 4:55 | 5:06 | 5:20 | 5:35 | 5:42 |
| DEPARTS | 5:00 | 5:11 | 5:25 | 5:40 | 5:47 |
| DEPARTS | 5:15 | 5:26 | 5:40 | 5:55 | 6:02 |
| DEPARTS | 5:30 | 5:41 | 5:55 | 6:10 | 6:17 |
| DEPARTS | 5:55 | 6:06 | 6:20 | 6:35 | 6:42 |
| DEPARTS | 6:10 | 6:21 | 6:35 | 6:50 | 6:57 |
| DEPARTS | 6:25 | 6:36 | 6:50 | 7:05 | 7:12 |