WEEKDAY / EASTBOUND | WEEKDAY / WESTBOUND | SATURDAY / EASTBOUND | SATURDAY / WESTBOUND | SUNDAY / EASTBOUND | SUNDAY / WESTBOUND

EFFECTIVE THROUGH JANUARY 15, 2011

Map [pdf]   |   Back to Routes
  Note: Arrive at the Bus stop 5 to 10 minutes early.

Route Number: 325
325-OHLEN WEEKDAY /EASTBOUND

Timepoint
DEPARTS 5:40 5:51 6:02 6:08 6:14
DEPARTS 6:10 6:21 6:32 6:38 6:44
DEPARTS 6:40 6:51 7:04 7:11 7:18
DEPARTS 7:05 7:16 7:29 7:36 7:43
DEPARTS 7:10 7:21 7:34 7:41 7:48
DEPARTS 7:40 7:51 8:04 8:11 8:18
DEPARTS 8:10 8:21 8:34 8:41 8:48
DEPARTS 8:40 8:51 9:04 9:11 9:18
DEPARTS 9:10 9:21 9:33 9:39 9:45
DEPARTS 9:40 9:5110:0310:0910:15
DEPARTS10:1010:2110:3310:3910:45
DEPARTS10:4010:5111:0311:0911:15
DEPARTS11:1011:2111:3311:3911:45
DEPARTS11:4011:5112:0312:0912:15
DEPARTS12:1012:2112:3312:3912:45
DEPARTS12:4012:51 1:03 1:09 1:15
DEPARTS 1:10 1:21 1:33 1:39 1:45
DEPARTS 1:40 1:51 2:03 2:09 2:15
DEPARTS 2:10 2:22 2:36 2:43 2:49
DEPARTS 2:40 2:52 3:06 3:13 3:19
DEPARTS 3:10 3:22 3:36 3:43 3:49
DEPARTS 3:35 3:47 4:01 4:08 --
DEPARTS 3:40 3:52 4:06 4:13 4:19
DEPARTS 4:10 4:22 4:36 4:43 4:49
DEPARTS 4:40 4:52 5:06 5:13 5:19
DEPARTS 4:55 5:07 5:21 5:28 5:34
DEPARTS 5:10 5:22 5:36 5:43 5:49
DEPARTS 5:40 5:52 6:06 6:13 6:19
DEPARTS 6:10 6:22 6:36 6:43 6:49
DEPARTS 6:40 6:52 7:06 7:13 7:19
DEPARTS 7:10 7:21 7:33 7:38 7:44
DEPARTS 7:40 7:51 8:03 8:08 8:14
DEPARTS 8:10 8:21 8:33 8:38 8:44
DEPARTS 8:40 8:51 9:03 9:08 9:14
DEPARTS 9:10 9:21 9:33 9:38 9:44
DEPARTS10:1010:2110:3310:3810:44

End of "EASTBOUND" table.

Top of Page
 

Route Number: 325
325-OHLEN WEEKDAY /WESTBOUND

Timepoint
DEPARTS 4:55 5:03 5:09 5:20 5:28
DEPARTS 5:25 5:33 5:39 5:50 5:58
DEPARTS 5:55 6:03 6:09 6:20 6:28
DEPARTS 6:25 6:33 6:39 6:50 6:58
DEPARTS 6:50 6:58 7:06 7:19 7:28
DEPARTS 6:55 7:03 7:11 7:24 7:33
DEPARTS 7:25 7:33 7:41 7:54 8:03
DEPARTS 7:55 8:03 8:11 8:24 8:33
DEPARTS 8:25 8:33 8:41 8:54 9:03
DEPARTS 8:55 9:03 9:11 9:24 9:33
DEPARTS 9:25 9:33 9:40 9:5210:00
DEPARTS 9:5510:0310:1010:2210:30
DEPARTS10:2510:3310:4010:5211:00
DEPARTS10:5511:0311:1011:2211:30
DEPARTS11:2511:3311:4011:5212:00
DEPARTS11:5512:0312:1012:2212:30
DEPARTS12:2512:3312:4012:52 1:00
DEPARTS12:55 1:03 1:10 1:22 1:30
DEPARTS 1:25 1:33 1:40 1:52 2:00
DEPARTS 1:55 2:03 2:10 2:22 2:30
DEPARTS 2:25 2:34 2:43 2:56 3:05
DEPARTS 2:55 3:04 3:13 3:26 3:35
DEPARTS 3:25 3:34 3:43 3:56 4:05
DEPARTS 3:55 4:04 4:13 4:26 4:35
DEPARTS 4:25 4:34 4:43 4:56 5:05
DEPARTS 4:40 4:49 4:58 5:11 5:20
DEPARTS 4:55 5:04 5:13 5:26 5:35
DEPARTS 5:25 5:34 5:43 5:56 6:05
DEPARTS 5:55 6:04 6:13 6:26 6:35
DEPARTS 6:25 6:34 6:43 6:56 7:05
DEPARTS 6:55 7:04 7:13 7:26 7:35
DEPARTS 7:25 7:33 7:40 7:50 7:57
DEPARTS 7:55 8:03 8:10 8:20 8:27
DEPARTS 8:25 8:33 8:40 8:50 8:57
DEPARTS 8:55 9:03 9:10 9:20 9:27
DEPARTS 9:25 9:33 9:40 9:50 9:57
DEPARTS 9:5510:0310:1010:2010:27
DEPARTS10:5511:0311:1011:2011:27

End of "WESTBOUND" table.

Top of Page
 

Route Number: 325
325-OHLEN SATURDAY /EASTBOUND

Timepoint
DEPARTS 5:00 5:09 5:19 5:24 5:30
DEPARTS 5:35 5:44 5:54 5:59 6:05
DEPARTS 6:10 6:19 6:29 6:34 6:40
DEPARTS 6:45 6:54 7:04 7:09 7:15
DEPARTS 7:20 7:29 7:39 7:44 7:50
DEPARTS 7:55 8:04 8:14 8:19 8:25
DEPARTS 8:30 8:39 8:49 8:54 9:00
DEPARTS 9:05 9:15 9:26 9:32 9:38
DEPARTS 9:42 9:5210:0310:0910:15
DEPARTS10:1910:2910:4010:4610:52
DEPARTS10:5611:0611:1711:2311:29
DEPARTS11:3311:4311:5412:0012:06
DEPARTS12:1012:2012:3112:3712:43
DEPARTS12:3512:4512:56 1:02 1:08
DEPARTS 1:00 1:10 1:21 1:27 1:33
DEPARTS 1:25 1:35 1:46 1:52 1:58
DEPARTS 1:50 2:00 2:11 2:17 2:23
DEPARTS 2:15 2:25 2:36 2:42 2:48
DEPARTS 2:40 2:50 3:01 3:07 3:13
DEPARTS 3:05 3:15 3:26 3:32 3:38
DEPARTS 3:30 3:40 3:51 3:57 4:03
DEPARTS 3:55 4:05 4:16 4:22 4:28
DEPARTS 4:20 4:30 4:41 4:47 4:53
DEPARTS 4:45 4:55 5:06 5:12 5:18
DEPARTS 5:10 5:20 5:31 5:37 5:43
DEPARTS 5:35 5:45 5:56 6:02 6:08
DEPARTS 6:00 6:09 6:19 6:24 6:30
DEPARTS 6:25 6:34 6:44 6:49 6:55
DEPARTS 6:50 6:59 7:09 7:14 7:20
DEPARTS 7:15 7:24 7:34 7:39 7:45
DEPARTS 7:40 7:49 7:59 8:04 8:10
DEPARTS 8:05 8:14 8:24 8:29 8:35
DEPARTS 8:30 8:39 8:49 8:54 9:00
DEPARTS 8:55 9:04 9:14 9:19 9:25
DEPARTS 9:20 9:29 9:39 9:44 9:50
DEPARTS 9:45 9:5410:0410:0910:15

End of "EASTBOUND" table.

Top of Page
 

Route Number: 325
325-OHLEN SATURDAY /WESTBOUND

Timepoint
DEPARTS 5:33 5:40 5:46 5:57 6:06
DEPARTS 6:08 6:15 6:21 6:32 6:41
DEPARTS 6:43 6:50 6:56 7:07 7:16
DEPARTS 7:18 7:25 7:31 7:42 7:51
DEPARTS 7:53 8:00 8:06 8:17 8:26
DEPARTS 8:28 8:35 8:41 8:52 9:01
DEPARTS 9:04 9:11 9:18 9:29 9:38
DEPARTS 9:41 9:48 9:5510:0610:15
DEPARTS10:1810:2510:3210:4310:52
DEPARTS10:5511:0211:0911:2011:29
DEPARTS11:3211:3911:4611:5712:06
DEPARTS12:0912:1612:2312:3412:43
DEPARTS12:4612:53 1:00 1:11 1:20
DEPARTS 1:11 1:18 1:25 1:36 1:45
DEPARTS 1:36 1:43 1:50 2:01 2:10
DEPARTS 2:01 2:08 2:15 2:26 2:35
DEPARTS 2:26 2:33 2:40 2:51 3:00
DEPARTS 2:51 2:58 3:05 3:16 3:25
DEPARTS 3:16 3:23 3:30 3:41 3:50
DEPARTS 3:41 3:48 3:55 4:06 4:15
DEPARTS 4:06 4:13 4:20 4:31 4:40
DEPARTS 4:31 4:38 4:45 4:56 5:05
DEPARTS 4:56 5:03 5:10 5:21 5:30
DEPARTS 5:21 5:28 5:35 5:46 5:55
DEPARTS 5:46 5:53 6:00 6:11 6:20
DEPARTS 6:11 6:18 6:24 6:35 6:44
DEPARTS 6:36 6:43 6:49 7:00 7:09
DEPARTS 7:01 7:08 7:14 7:25 7:34
DEPARTS 7:26 7:33 7:39 7:50 7:59
DEPARTS 7:51 7:58 8:04 8:15 8:24
DEPARTS 8:16 8:23 8:29 8:40 8:49
DEPARTS 8:41 8:48 8:54 9:05 9:14
DEPARTS 9:06 9:13 9:19 9:30 9:39

End of "WESTBOUND" table.

Top of Page
 

Route Number: 325
325-OHLEN SUNDAY /EASTBOUND

Timepoint
DEPARTS 7:30 7:39 7:49 7:54 8:00
DEPARTS 8:06 8:15 8:25 8:30 8:36
DEPARTS 8:43 8:52 9:02 9:07 9:13
DEPARTS 9:18 9:28 9:39 9:45 9:51
DEPARTS 9:5510:0510:1610:2210:28
DEPARTS10:3210:4210:5310:5911:05
DEPARTS11:0911:1911:3011:3611:42
DEPARTS11:4511:5512:0612:1212:18
DEPARTS12:1012:2012:3112:3712:43
DEPARTS12:3512:4512:56 1:02 1:08
DEPARTS 1:00 1:10 1:21 1:27 1:33
DEPARTS 1:25 1:35 1:46 1:52 1:58
DEPARTS 1:50 2:00 2:11 2:17 2:23
DEPARTS 2:15 2:25 2:36 2:42 2:48
DEPARTS 2:40 2:50 3:01 3:07 3:13
DEPARTS 3:05 3:15 3:26 3:32 3:38
DEPARTS 3:30 3:40 3:51 3:57 4:03
DEPARTS 3:55 4:05 4:16 4:22 4:28
DEPARTS 4:20 4:30 4:41 4:47 4:53
DEPARTS 4:45 4:55 5:06 5:12 5:18
DEPARTS 5:21 5:31 5:42 5:48 5:54
DEPARTS 5:57 6:07 6:18 6:24 6:30
DEPARTS 6:33 6:42 6:52 6:57 7:03
DEPARTS 7:09 7:18 7:28 7:33 7:39
DEPARTS 7:45 7:54 8:04 8:09 8:15
DEPARTS 8:21 8:30 8:40 8:45 8:51
DEPARTS 8:57 9:06 9:16 9:21 9:27

End of "EASTBOUND" table.

Top of Page
 

Route Number: 325
325-OHLEN SUNDAY /WESTBOUND

Timepoint
DEPARTS 7:20 7:26 7:32 7:43 7:52
DEPARTS 8:03 8:09 8:15 8:26 8:35
DEPARTS 8:40 8:46 8:52 9:03 9:12
DEPARTS 9:17 9:23 9:29 9:40 9:49
DEPARTS 9:5410:0010:0610:1710:26
DEPARTS10:3110:3710:4310:5411:03
DEPARTS11:0811:1411:2011:3111:40
DEPARTS11:4511:5111:5712:0812:17
DEPARTS12:2112:2712:3312:4412:53
DEPARTS12:4612:5212:58 1:09 1:18
DEPARTS 1:11 1:17 1:23 1:34 1:43
DEPARTS 1:36 1:42 1:48 1:59 2:08
DEPARTS 2:01 2:07 2:13 2:24 2:33
DEPARTS 2:26 2:32 2:38 2:49 2:58
DEPARTS 2:51 2:57 3:03 3:14 3:23
DEPARTS 3:16 3:22 3:28 3:39 3:48
DEPARTS 3:41 3:47 3:53 4:04 4:13
DEPARTS 4:06 4:12 4:18 4:29 4:38
DEPARTS 4:31 4:37 4:43 4:54 5:03
DEPARTS 4:56 5:02 5:08 5:19 5:28
DEPARTS 5:21 5:27 5:33 5:44 5:53
DEPARTS 5:57 6:03 6:09 6:20 6:29
DEPARTS 6:33 6:39 6:45 6:56 7:05
DEPARTS 7:06 7:12 7:18 7:29 7:38
DEPARTS 7:42 7:48 7:54 8:05 8:14
DEPARTS 8:18 8:24 8:30 8:41 8:50
DEPARTS 8:54 9:00 9:06 9:17 9:26
DEPARTS 9:30 9:36 9:42 9:5310:02

End of "WESTBOUND" table.

Top of Page