Route Number: 2
2-ROSEWOOD SATURDAY /WESTBOUND
| Timepoint | LOTT AT CHICO | SPRINGDALE OAKSPRINGS | AIRPORT OAK SPRINGS | CHICON ROSEWOOD | SAN JACINTO 11TH | BRAZOS 6TH |
| DEPARTS | 6:08 | 6:12 | 6:14 | 6:19 | 6:24 | 6:30 |
| DEPARTS | 7:03 | 7:07 | 7:09 | 7:14 | 7:19 | 7:25 |
| DEPARTS | 7:58 | 8:02 | 8:04 | 8:09 | 8:14 | 8:20 |
| DEPARTS | 8:53 | 8:57 | 8:59 | 9:04 | 9:09 | 9:15 |
| DEPARTS | 9:21 | 9:25 | 9:27 | 9:32 | 9:37 | 9:43 |
| DEPARTS | 9:49 | 9:53 | 9:55 | 10:00 | 10:05 | 10:11 |
| DEPARTS | 10:14 | 10:18 | 10:21 | 10:26 | 10:32 | 10:39 |
| DEPARTS | 10:42 | 10:46 | 10:49 | 10:54 | 11:00 | 11:07 |
| DEPARTS | 11:10 | 11:14 | 11:17 | 11:22 | 11:28 | 11:35 |
| DEPARTS | 11:38 | 11:42 | 11:45 | 11:50 | 11:56 | 12:03 |
| DEPARTS | 11:54 | 11:58 | -- | -- | -- | -- |
| DEPARTS | -- | 12:10 | 12:13 | 12:18 | 12:24 | 12:31 |
| DEPARTS | 12:22 | 12:26 | -- | -- | -- | -- |
| DEPARTS | -- | 12:38 | 12:41 | 12:46 | 12:52 | 12:59 |
| DEPARTS | 12:50 | 12:54 | -- | -- | -- | -- |
| DEPARTS | -- | 1:06 | 1:09 | 1:14 | 1:20 | 1:27 |
| DEPARTS | 1:18 | 1:22 | -- | -- | -- | -- |
| DEPARTS | -- | 1:34 | 1:37 | 1:42 | 1:48 | 1:55 |
| DEPARTS | 1:46 | 1:50 | -- | -- | -- | -- |
| DEPARTS | -- | 2:02 | 2:05 | 2:10 | 2:16 | 2:23 |
| DEPARTS | 2:14 | 2:18 | -- | -- | -- | -- |
| DEPARTS | -- | 2:30 | 2:33 | 2:38 | 2:44 | 2:51 |
| DEPARTS | 2:42 | 2:46 | -- | -- | -- | -- |
| DEPARTS | -- | 2:58 | 3:01 | 3:06 | 3:12 | 3:19 |
| DEPARTS | 3:10 | 3:14 | -- | -- | -- | -- |
| DEPARTS | -- | 3:26 | 3:29 | 3:34 | 3:40 | 3:47 |
| DEPARTS | 3:38 | 3:42 | -- | -- | -- | -- |
| DEPARTS | -- | 3:54 | 3:57 | 4:02 | 4:08 | 4:15 |
| DEPARTS | 4:06 | 4:10 | -- | -- | -- | -- |
| DEPARTS | -- | 4:22 | 4:25 | 4:30 | 4:36 | 4:43 |
| DEPARTS | 4:34 | 4:38 | -- | -- | -- | -- |
| DEPARTS | -- | 4:50 | 4:53 | 4:58 | 5:04 | 5:11 |
| DEPARTS | 5:02 | 5:06 | -- | -- | -- | -- |
| DEPARTS | -- | 5:18 | 5:21 | 5:26 | 5:32 | 5:39 |
| DEPARTS | 5:30 | 5:34 | -- | -- | -- | -- |
| DEPARTS | -- | 5:46 | 5:49 | 5:54 | 6:00 | 6:07 |
| DEPARTS | 5:58 | 6:02 | -- | -- | -- | -- |
| DEPARTS | -- | 6:14 | 6:17 | 6:22 | 6:28 | 6:35 |
| DEPARTS | 6:26 | 6:30 | -- | -- | -- | -- |
| DEPARTS | -- | 6:42 | 6:45 | 6:50 | 6:56 | -- |
| DEPARTS | 7:26 | 7:30 | -- | -- | -- | -- |
| DEPARTS | -- | 7:45 | 7:47 | 7:52 | 7:57 | -- |
Route Number: 2
2-ROSEWOOD SATURDAY /EASTBOUND
| Timepoint | BRAZOS 6TH | TRINITY 11TH | CHICON ROSEWOOD | AIRPORT OAK SPRINGS | SPRINGDALE OAKSPRINGS | LOTT AT CHICO | |
| DEPARTS | 6:30 | 6:34 | 6:39 | 6:44 | 6:46 | -- | |
| DEPARTS | -- | -- | -- | -- | 7:00 | 7:03 | |
| DEPARTS | 7:25 | 7:29 | 7:34 | 7:39 | 7:41 | -- | |
| DEPARTS | -- | -- | -- | -- | 7:55 | 7:58 | |
| DEPARTS | 8:20 | 8:24 | 8:29 | 8:34 | 8:36 | -- | |
| DEPARTS | -- | -- | -- | -- | 8:50 | 8:53 | |
| DEPARTS | 9:15 | 9:19 | 9:24 | 9:29 | 9:31 | -- | |
| DEPARTS | -- | -- | -- | -- | 9:46 | 9:49 | |
| DEPARTS | 9:43 | 9:47 | 9:52 | 9:57 | 9:59 | -- | |
| DEPARTS | -- | -- | -- | -- | 10:11 | 10:14 | |
| DEPARTS | 10:11 | 10:15 | 10:20 | 10:25 | 10:27 | -- | |
| DEPARTS | -- | -- | -- | -- | 10:39 | 10:42 | |
| DEPARTS | 10:39 | 10:43 | 10:48 | 10:53 | 10:55 | -- | |
| DEPARTS | -- | -- | -- | -- | 11:07 | 11:10 | |
| DEPARTS | 11:07 | 11:11 | 11:16 | 11:21 | 11:23 | -- | |
| DEPARTS | -- | -- | -- | -- | 11:35 | 11:38 | |
| DEPARTS | 11:35 | 11:39 | 11:44 | 11:49 | 11:51 | 11:54 | |
| DEPARTS | 12:03 | 12:07 | 12:12 | 12:17 | 12:19 | 12:22 | |
| DEPARTS | 12:31 | 12:35 | 12:40 | 12:45 | 12:47 | 12:50 | |
| DEPARTS | 12:59 | 1:03 | 1:08 | 1:13 | 1:15 | 1:18 | |
| DEPARTS | 1:27 | 1:31 | 1:36 | 1:41 | 1:43 | 1:46 | |
| DEPARTS | 1:55 | 1:59 | 2:04 | 2:09 | 2:11 | 2:14 | |
| DEPARTS | 2:23 | 2:27 | 2:32 | 2:37 | 2:39 | 2:42 | |
| DEPARTS | 2:51 | 2:55 | 3:00 | 3:05 | 3:07 | 3:10 | |
| DEPARTS | 3:19 | 3:23 | 3:28 | 3:33 | 3:35 | 3:38 | |
| DEPARTS | 3:47 | 3:51 | 3:56 | 4:01 | 4:03 | 4:06 | |
| DEPARTS | 4:15 | 4:19 | 4:24 | 4:29 | 4:31 | 4:34 | |
| DEPARTS | 4:43 | 4:47 | 4:52 | 4:57 | 4:59 | 5:02 | |
| DEPARTS | 5:11 | 5:15 | 5:20 | 5:25 | 5:27 | 5:30 | |
| DEPARTS | 5:39 | 5:43 | 5:48 | 5:53 | 5:55 | 5:58 | |
| DEPARTS | 6:07 | 6:11 | 6:16 | 6:21 | 6:23 | 6:26 | |
| DEPARTS | 6:35 | 6:39 | 6:44 | 6:49 | 6:51 | 6:54 | G |
| DEPARTS | 7:07 | 7:11 | 7:16 | 7:21 | 7:23 | 7:26 | undefined |